Прайс-лист и форма заявки на ремонт гидравлических тележек
Ниже приведен прайс-лист на ремонт ручных гидравлических тележек, а так же форма заявки на бесплатную диагностику.
№ п/п | Наименование работ | Цена | ||
1. Рама и система рычагов | ||||
1.1. | Замена рамы (Длина вил 0.8м-1.15м) | 6500-9500 | ||
1.2. | Вилка | 1500-2000 | ||
1.3. | Каретка | 400-500 | ||
1.4. | Ось (вал) | 250-350 | ||
1.5. | Штанга (тяга) | 1500-2000 | ||
1.6. | Угловой рычаг | 3500-5000 | ||
1.7. | Спусковой курок | 1200-2000 | ||
1.8. | Кронштейн ручки | 800- 1500 | ||
1.9. | Ось ручки | 800-1200 | ||
1.10. | Ролик полиамидный 82х75(70)/40(47) | 650-700 | ||
1.11. | Ролик полиамидный 85х100/47 | 1200 | ||
1.12. | Ролик полиуретановый 82х75(100)/47 | 750-800 | ||
1.13. | Колесо металло-обрезиненное 180х50/47 | 1300-1500 | ||
1.14. | Колесо металло-обрезиненное 200х50/47 | 1500-1800 | ||
1.15. | Колесо полиамидное 180/200 х50 | 1100-1300 | ||
1.16. | Колесо полиуретан-металл 180/200х50 | 1300-1500 | ||
1.17. | Подшипник | 150 | ||
1.18. | Замена подшипника | 50 | ||
1.19. | Ручка в сборе (тяга поводковая ) | 4000-10000 | ||
1.20. | Тяга ручки | 800 | ||
1.21. | Цепь | 800 | ||
1.22. | Пружина сжатия | 800-1000 | ||
2. Гидравлическая система | ||||
2.1. | Тех. обслуживание гидроузла (замена масла ,протяжка) | 600 | ||
2.2. | Замена гидроузла в сборе | 5500-10000 | ||
2.3. | Ремонт гидроузла | 2600- 3200 | ||
2.4. | Поршень рабочий (шток силовой) | 1500 | ||
2.5. | Поршень насоса (шток нагнетательный) | 800-1500 | ||
2.6. | Лапка(рычаг спуска) | 600 | ||
2.7. | Ремонт клапана | 1500-2000 | ||
2.8. | Подшипник упорный | 800-1200 | ||
2.9. | Ролик нажимной (втулка) | 250 | ||
2.10. | Гайка направляющая | 100-500 | ||
2.11. | Регулировка клапана | 200-500 | ||
3. Другое | ||||
3.1. | Сварочные работы | 500-1500 | ||
3.2. | Восстановление ровности | 600-2500 |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить